Needle-punched Concrete Blanket
Filled with special dry concrete mix between geotextile and woven fabric, sealed by needle-punching. Cost economical with slightly lower strength and service life compared with the 3D fiber matrix concrete blanket.
Specifications
| Product | Model | Mass per unit area | Cured thickness | Uncured width | Uncured Roll length (Customize) |
|---|---|---|---|---|---|
| Needle-punched Concrete Blanket | Needle-punched | 6kg/㎡ | 5mm | 1–4m | 1–20m |
| MWCB080210 | 8kg/㎡ | 6mm | 1–4m | 1–20m | |
| MWCB100210 | 10kg/㎡ | 7mm | 1–4m | 1–20m | |
| MWCB120210 | 12kg/㎡ | 8mm | 1–4m | 1–20m | |
| MWCB150210 | 15kg/㎡ | 10mm | 1–4m | 1–20m | |
| MWCB180210 | 18kg/㎡ | 13mm | 1–4m | 1–20m | |
| MWCB200210 | 20kg/㎡ | 15mm | 1–4m | 1–20m | |
| MWCB250210 | 25kg/㎡ | 18mm | 1–4m | 1–20m | |
| MWCB280210 | 28kg/㎡ | 20mm | 1–4m | 1–20m |
