Needle-punched Concrete Blanket
Filled with special dry concrete mix between geotextile and woven fabric, sealed by needle-punching. Cost economical with slightly lower strength and service life compared with the 3D fiber matrix concrete blanket.
Specifications
| Product | Model | Cured thickness | Mass per unit area | Uncured width | Uncured Roll length (Customize) |
|---|---|---|---|---|---|
| Needle-punched Concrete Blanket | MWCB080210 | 4mm | 8kg/㎡ | 1–4m | 1–20m |
| MWCB100210 | 6mm | 10kg/㎡ | 1–4m | 1–20m | |
| MWCB120210 | 8mm | 12kg/㎡ | 1–4m | 1–20m | |
| MWCB150210 | 10mm | 15kg/㎡ | 1–4m | 1–20m | |
| MWCB180210 | 12mm | 18kg/㎡ | 1–4m | 1–20m | |
| MWCB220210 | 15mm | 22kg/㎡ | 1–4m | 1–20m | |
| MWCB280210 | 20mm | 28kg/㎡ | 1–4m | 1–20m |
